认证信息
高级会员 第 6 年
名 称:江苏鑫越环保科技有限公司认 证:工商信息已核实
访问量:57477
手机网站
扫一扫,手机访问更轻松
产品分类
公司品牌
品牌传达企业理念
友情链接
产品简介
双层单(双)门电动锁风翻板阀有名锁风喂料机,由减速器带传动杆通过曲柄、凸轮及连杆分别带动上、下两传动轴旋转,交互开启,通过配备的杠杆系统或拉伸弹簧,保证阀板可靠地复位,防止野风吹入,依照确定的开闭频率完成系统的给卸料。本款设备结构紧凑,工 推荐内容: |
产品介绍 |
双层单(双)门电动锁风翻板阀有名锁风喂料机,由减速器带传动杆通过曲柄、凸轮及连杆分别带动上、下两传动轴旋转,交互开启,通过配备的杠杆系统或拉伸弹簧,保证阀板可靠地复位,防止野风吹入,依照确定的开闭频率完成系统的给卸料。本款设备结构紧凑,工作平稳可靠。普遍适用于建材、冶金、化工、电力等行业,作为各类除尘设备的灰斗卸料装置及各种磨机、烘干机、料仓等设备的给卸料装置。 |
A | B | C | AxA1 | BxB1 |
CxC1 |
H | L | n-d |
卸灰能力 (m3/h) |
开启频率 (次/分) |
工作温度 | 减速机型号 | 电机效率 |
重量 (kg) |
150 | 196 | 226 | 150x150 | 200x200 | 230x230 | 580 | 1540 | 8-¢11 | 6 | 17 | ≤350℃ | BMY15-59 | 1.1 | 124 |
200 | 250 | 290 | 200x200 | 250x250 | 290x290 | 580 | 1690 | 8-¢11 | 12 | 17 | ≤350℃ | BMY15-59 | 1.1 | 162 |
220 | 265 | 300 | 220x220 | 270x270 | 310x310 | 580 | 1710 | 8-¢11 | 14 | 17 | ≤350℃ | BMY15-59 | 1.1 | 216 |
250 | 300 | 340 | 250x250 | 300x300 | 340x340 | 760 | 1840 | 8-¢13 | 18 | 17 | ≤350℃ | BMY15-59 | 1.1 |
288 |
300 | 350 | 390 | 300x300 | 360x360 | 400x400 | 760 | 2010 | 12-¢13 | 20 | 12 | ≤350℃ | BMY22-87 | 1.5 | 423 |
320 | 370 | 410 | 320x320 | 380x380 | 420x420 | 760 | 2030 | 12-¢13 | 23 | 12 | ≤350℃ | BMY22-87 | 1.5 | 552 |
400 | 450 | 490 | 400x400 | 460x460 | 500x500 | 800 | 2280 | 16-¢13 | 25 | 8 | ≤350℃ | BMY22-87 | 2 | 773 |
450 | 500 | 540 | 428x428 | 488x488 | 528x528 | 800 | 2310 | 16-¢13 | 29 | 8 | ≤350℃ | BMY22-87 | 2 | 1037 |
500 | 560 | 600 | 480x480 | 540x540 | 580x580 | 800 | 2370 | 16-¢13 | 36 | 8 | ≤350℃ | BMY22-87 | 3 | 1260 |
600 | 660 | 700 | 690x480 | 740x530 | 780x570 | 1200 | 2470 | 20-¢13 | 43 | 8 | ≤350℃ | BMY2215-121 | 3 | 1420 |
720 | 780 | 820 | 720x400 | 770x450 | 830x510 | 1200 | 2480 | 20-¢13 | 52 | 8 | ≤350℃ | BMY2215-121 | 4 | 1638 |
800 | 860 | 900 | 800x600 | 865x665 | 920x720 | 1200 | 2620 | 22-¢18 | 58 | 5 | ≤350℃ | BMY2215-121 | 5.5 | 1894 |
800x800 | 865x865 | 920x920 | 1200 | 2620 | 24-¢18 | 60 | 5 | ≤350℃ |
- 推荐产品
- 供应产品
- 产品分类